Tax Rates

2017 Tax Bracket (taxes due April, 17th 2018)

Tax Rate Single Filers Married Filing Jointly or Qualifying Widow/Widower Married Filing Seperately Head of Household
10% Up to $9,325 Up to $18,650 Up to $9,325 Up to $13,350
15% $9,326 - $37,950 $18,651 - $75,900 $9,326 - $37,950 $13,351 - $50,800
25% $37,951 - $91,900 $75,901 - $153,100 $37,951 - $76,550 $50,801 - $131,200
28% $91,901 - $191,650 $153,101 - $233,350 $76,551 - $116,675 $131,201 - $212,500
33% $191,651 - $416,700 $233,351 - $416,700 $116,676 - $208,350 $212,501 - $416,700
35% $416,701 - $418,400 $416,701 - $470,000 $208,351 - $235,350 $416,701 - $444,550
39.6% Over $418,401 Over $470,001 Over $235,351 Over $444,551

2018 Tax Bracket (taxes due April 15th 2019)

Tax Rate Single Filers Married Filing Jointly or Qualifying Widow/Widower Married Filing Seperately Head of Household
10% Up to $9,525 Up to $19,050 Up to $9,525 Up to $13,600
12% $9,526 - $38,700 $19,051 - $77,400 $9,526 - $38,700 $13,601 - $51,800
22% $38,701 - $82,500 $77,401 - $165,000 $38,701 - $82,500 $51,801 - $82,500
24% $82,501 - $157,500 $165,001 - $315,000 $82,501 - $157,000 $82,501 - $157,500
32% $157,501 - $200,000 $315,001 - $400,000 $157,501 - $200,000 $157,501 - $200,000
35% $200,001 - $500,000 $400,001 - $600,000 $200,001 - $300,000 $200,001 - $500,000
37% Over $500,000 Over $600,000 Over $300,000 Over $500,000
CPA clearwater st petersburg pinellas park florida